Hi,
I am trying to get an up to date comparison table of car-rental companies at the Israeli airport Ben-Gurion in Tel Aviv (TLV).
In the table below you’ll find an overview of what I together with acquantances collected.
Please help to complete this table by commenting on this post.
Thank you.
| FIRMA | Nr. van de map | Nr. dossier | Opmerkingen | Huidige status (GL) | Contact | Website | Bron | comments | https://www.jewishvirtuallibrary.org/forced-slave-labor-compensation-fund | https://www.stiftung-evz.de/start.html |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachener | 1 | 1 | ||||||||
| Abwickelungsstelle | 2 | 1 | ||||||||
| Ackermann | 3 | 1 | ||||||||
| Ackermann & Stadtfeld | 4 | 1 | ||||||||
| Adam | 5 | 1 | ||||||||
| A.E.G. | 6 | 1 | ||||||||
| Alaers | 7 | 1 | ||||||||
| Alardin | 8 | 1 | ||||||||
| Albrecht R. | 9 | 1 | ||||||||
| Allbaulenz | 10 | 1 | ||||||||
| Allgeier | 11 | 1 | ||||||||
| Altenbach | 12 | 1 | ||||||||
| Angele & Schmid | 13 | 1 | ||||||||
| Anton | 14 | 1 | ||||||||
| Antonini | 15 | 1 | ||||||||
| Antonus | 16 | 1 | ||||||||
| Arbeitsgemeinschaft Athies | 17 | 1 | ||||||||
| Arbeitsgemeinschaft Baden | 18 | 1 | ||||||||
| Arbeitsgemeinschaft Nordwest | 19 | 1 | ||||||||
| Arbeitsgemienschaft Stuttgart-Nord Eitel | 20 | 1 | ||||||||
| Aretz | 21 | 1 | ||||||||
| Arge Landschaftsgärtner | 22 | 1 | ||||||||
| Arge Lageraufbau | 23 | 1 | ||||||||
| Arge West | 24 | 1 | ||||||||
| Armbruster | 25 | 1 | ||||||||
| Art & Technique | 26 | 1 | Firma FG Reincke et C° – suhunternehmer “Art et Technique” | |||||||
| Artois | 27 | 1 | ||||||||
| Ateliers de Construction de la Seine | 28 | 1 | ||||||||
| Curt Badhauser et Co | 29 | 2 B | ||||||||
| Baierle Edmund | 30 | 2 B | ||||||||
| Balke (Arge Balke-Emmrich) | 31 | 2 B | ||||||||
| Bauken | 32 | 2 B | ||||||||
| Baresel AG | 33 | 2 B | ||||||||
| Barth. C.W. | 34 | 2 B | ||||||||
| Basco | 35 | 2 B | ||||||||
| A.bastijns et H. Simon | 36 | 2 B | ||||||||
| Bauförster | 37 | 2 B | ||||||||
| Baum u. Bentgen | 38 | 2 B | ||||||||
| Baumanns L. | 39 | 2 B | ||||||||
| Baustoff und Geratelager | 40 | 2 B | ||||||||
| Bautch Beschaffungsamt | 41 | 2 B | ||||||||
| Bauwens Peter | 42 | 3 B | ||||||||
| A. Becker | 43 | 4 B | ||||||||
| Jos Becker | 44 | 4 B | ||||||||
| Kurt Becker | 45 | 4 B | ||||||||
| Bellinghausen | 46 | 4 B | ||||||||
| Bentz | 47 | 4 B | ||||||||
| Julius Berger | 48 | 5 en 6 | ||||||||
| Robert Berger | 49 | 4B | ||||||||
| Bergold & Kleber | 50 | 4B | ||||||||
| Bergt camp | 51 | 4B | ||||||||
| Bermann N | 52 | 4B | ||||||||
| Berneburg | 53 | 4B | ||||||||
| Bernd & R. Friess | 53Bis | 4B | ||||||||
| Bessemans | 54 | 4B | ||||||||
| G. Benchel | 55 | 4B | ||||||||
| Bentepark der Luftwaffe | 56 | 4B | ||||||||
| Birkle & Thomer | 57 | 4B | manque | |||||||
| Bisse & Roelandts | 58 | 4B | ||||||||
| Blaivie & Fils | 59 | 4B | ||||||||
| Bläser | 60 | 4B | ||||||||
| Blees | 61 | 7 | ||||||||
| Bleymehl | 62 | 7 | ||||||||
| Blum (Carl G.) | 63 | 7 | ||||||||
| Herman Bock | 64 | 7 | ||||||||
| Bödicker | 65 | 7 | ||||||||
| Bodson | 66 | 7 | ||||||||
| Boeree & Bakker | 67 | 7 | ||||||||
| Boersch | 68 | 7 | ||||||||
| Borreux Al | 69 | 7 | ||||||||
| Bosman & Knauer | 70 | 7 | ||||||||
| Bourlez C | 71 | 7 | ||||||||
| Boval A | 72 | 7 | ||||||||
| Karl Brandt | 73 | 8 | ||||||||
| Karl Brandt | 73 | 9 | ||||||||
| Bratengeier | 74 | 10 | ||||||||
| Brecheis Karl | 75 | 10 | ||||||||
| Brown-Bowerie | 76 | 10 | ||||||||
| Franz Brüggemann | 77 | 10 | ||||||||
| Alfred Bührmann | 78 | 11 | ||||||||
| Burmeister J.H. Gustav | 79 | 11 | ||||||||
| Büscher & Sohn | 80 | 11 | ||||||||
| A & O Bussenius | 81 | 11 | ||||||||
| Heinrich Butzer | 82 | 11 | ||||||||
| Cabooter & D’ Haene | 83 | 12 | ||||||||
| Callens | 84 | 12 | ||||||||
| Champy | 84 Bis | 12 | ||||||||
| Cheppe & Swille | 85 | 12 | ||||||||
| Christoph & Unmack | 86 | 12 | ||||||||
| Claus – Van Hulle | 87 | 12 | ||||||||
| J.H. Collignon | 88 | 12 | ||||||||
| Conrad F | 88 Bis | 12 | ||||||||
| Conradt Hans | 89 | 12 | ||||||||
| Constantin Pierre | 90 | 12 | ||||||||
| Constructa Moderna | 91 | 12 | ||||||||
| Coppens Albert | 92 | 12 | ||||||||
| Coppens H | 93 | 12 | ||||||||
| Cranz Kurt | 94 | 12 | ||||||||
| Daemen Frères | 95 | 12 | ||||||||
| Daems Henri | 96 | 12 | ||||||||
| Dalheimer Otto | 97 | 12 | ||||||||
| Dandois | 98 | 12 | ||||||||
| De Baets-Vanden Berghe | 99 | 13 | ||||||||
| De Bon | 100 | 13 | ||||||||
| Debusschere-Vanden Borre | 101 | 13 | ||||||||
| Decheneux L | 102 | 14 | ||||||||
| De Cuyper R | 103 | 14 | ||||||||
| Defense Aerienne | 104 | 14 | ||||||||
| Degembe | 105 | 14 | ||||||||
| Degler Franz | 106 | 14 | ||||||||
| Derdesheimer | 107 | 14 | ||||||||
| Delbanche | 108 | 14 | ||||||||
| Dericks Komertz | 109 | 14 | ||||||||
| De Ryck | 110 | 14 | ||||||||
| Desmet | 111 | 14 | ||||||||
| Dessy Oscar | 112 | 14 | ||||||||
| Deutsche Asphalttiefbau | 113 | 14 | ||||||||
| Deutsche Bau | 114 | 15 | ||||||||
| Deutsche Elektrik | 115 | 15 | ||||||||
| Deutsche Tiefbaugesellschaft | 116 | 15 | ||||||||
| Dienststelle | 117 | 15 | (fardes spéciales) | |||||||
| Franz Dietrich | 118 | 15 | ||||||||
| Paul Dietrich | 119 | 15 | ||||||||
| Dieu & Allain | 120 | 15 | ||||||||
| Dittgen | 121 | 15 | ||||||||
| Despy A | 122 | 15 | ||||||||
| Dohrmann | 123 | 15 | ||||||||
| Dortmunder Bauunion | 124 | 15 | ||||||||
| Dubener | 125 | 15 | ||||||||
| E. G. Dubois | 126 | 16 | ||||||||
| Ducker | 127 | 16 | ||||||||
| Duesburger Kies Baggerei | 128 | 16 | ||||||||
| Siegfried Dumon | 129 | 16 | ||||||||
| Duvi & Rosetzky | 130 | 16 | ||||||||
| Albert Durinck | 131 | 16 | ||||||||
| Dyckerhoff & Widmann | 132 | 16 | ||||||||
| Dziechel-Jansen | 133 | 16 | ||||||||
| Divers:Portland Cement | 134 | 16 | ||||||||
| Kriegsmarinewerft Brest | 134 | 16 | ||||||||
| Technique Compagnie Lille | 134 | 16 | ||||||||
| Hansa Bau Union | 134 | 16 | ||||||||
| Soldatenheim Loon | 134 | 16 | ||||||||
| Abwickelungstelle Bevek S/Mer | 134 | 16 | ||||||||
| Dienststelle N° 1311 | 134 | 17 | ||||||||
| Dienststelle N°1402 | 134 | 17 | ||||||||
| Dienststelle N°4348 | 134 | 17 | ||||||||
| Dienststelle N° 5049 | 134 | 17 | ||||||||
| Dienstselle N° 5060 | 134 | 17 | ||||||||
| Dienstselle N° 5343 | 134 | 17 | ||||||||
| Dienststelle N° 6299 | 134 | 17 | ||||||||
| Dienststelle N° 6812 | 134 | 17 | ||||||||
| Dienstselle N° 7201 | 134 | 17 | ||||||||
| Dienststelle N° 9395 | 134 | 17 | ||||||||
| Dienststelle N° 10052 | 134 | 17 | ||||||||
| Dienststelle N° 10439 | 134 | 17 | ||||||||
| Dienststelle N° 10585 | 134 | 17 | ||||||||
| Dienststelle N°11156 | 134 | 17 | ||||||||
| Dienststelle N° 12214 | 134 | 17 | ||||||||
| Dienststelle N° 12325 | 134 | 17 | ||||||||
| Dienststelle N° 12523 | 134 | 17 | ||||||||
| Dienststelle N° 13884 | 134 | 17 | ||||||||
| Dienststelle N°13965 | 134 | 17 | ||||||||
| Dienststelle N° 16255 | 134 | 17 | ||||||||
| Dienststelle N° 17943 | 134 | 17 | ||||||||
| Dienststelle N° 19089 | 134 | 17 | ||||||||
| Dienststelle N° 19484 | 134 | 17 | ||||||||
| Dienststelle N° 22333 | 134 | 17 | ||||||||
| Dienststelle N° 22631 | 134 | 17 | ||||||||
| Dienststelle N° 26025 | 134 | 17 | ||||||||
| Dienststelle N° 27089 | 134 | 17 | ||||||||
| Dienststelle N° 28547 | 134 | 17 | ||||||||
| Dienststelle N° 30049 | 134 | 18 | ||||||||
| Dienststelle N° 30051 | 134 | 18 | ||||||||
| Dienststelle N° 31148 | 134 | 18 | ||||||||
| Dienststelle N° 31716 | 134 | 18 | ||||||||
| Dienststelle N° 31809 | 134 | 18 | ||||||||
| Dienststelle N° 31859 | 134 | 18 | ||||||||
| Dienststelle N° 31881 | 134 | 18 | ||||||||
| Dienststelle N° 31908 | 134 | 18 | ||||||||
| Dienststelle N° 32179 | 134 | 18 | ||||||||
| Dienststelle N° 32688 | 134 | 18 | ||||||||
| Dienststelle N° 33199 | 134 | 18 | ||||||||
| Dienststelle N° 33281 | 134 | 19 | ||||||||
| Dienststelle N° 33917 | 134 | 19 | ||||||||
| Dienststelle N° 33928 | 134 | 19 | ||||||||
| Dienststelle N° 34705 | 134 | 19 | ||||||||
| Dienststelle N° 35370 | 134 | 19 | ||||||||
| Dienststelle N° 36620 | 134 | 19 | ||||||||
| Dienststelle N° 37686 | 134 | 19 | ||||||||
| Dienststelle N° 38380 | 134 | 19 | ||||||||
| Dienststelle N° 38440 | 134 | 19 | ||||||||
| Dienststelle N° 38969 | 134 | 19 | ||||||||
| Dienststelle N° 39614 | 134 | 19 | ||||||||
| Dienststelle N° 40469 | 134 | 19 | ||||||||
| Dienststelle N° 40774 | 134 | 19 | ||||||||
| Dienststelle N° 49123 | 134 | 19 | ||||||||
| Dienststelle N° 49595 | 134 | 19 | ||||||||
| Dienststelle N° 50726 | 134 | 19 | ||||||||
| Dienststelle N° 50825 | 134 | 19 | ||||||||
| Dienststelle N° 50893 | 134 | 19 | ||||||||
| Dienststelle N° 50938 | 134 | 19 | ||||||||
| Dienststelle N° 51270 | 134 | 20 | ||||||||
| Dienststelle N° 52092 | 134 | 20 | ||||||||
| Dienststelle N° 52160 | 134 | 20 | ||||||||
| Dienststelle N° 52273 | 134 | 20 | ||||||||
| Dienststelle N° 52443 | 134 | 20 | ||||||||
| Dienststelle N° 52966 | 134 | 20 | ||||||||
| Dienststelle N° 53072 | 134 | 20 | ||||||||
| Dienststelle N° 54100 | 134 | 20 | ||||||||
| Dienststelle N° 54222 | 134 | 20 | ||||||||
| Dienststelle N° 54365 | 134 | 20 | ||||||||
| Dienststelle N° 54471 | 134 | 20 | ||||||||
| Dienststelle N° 54660 | 134 | 20 | ||||||||
| Dienststelle N° 54678 | 134 | 20 | ||||||||
| Dienststelle N° 55116 | 134 | 20 | ||||||||
| Dienststelle N° 55555 | 134 | 20 | ||||||||
| Dienststelle N° 55590 | 134 | 20 | ||||||||
| Egenter F | 135 | 21 | ||||||||
| Eggers | 136 | 21 | ||||||||
| Ehland Paul | 137 | 21 | ||||||||
| Eiermann Rudi | 138 | 21 | ||||||||
| Eigen | 139 | 21 | ||||||||
| Eisenrieth | 140 | 21 | ||||||||
| Ensatzgruppe West | 141 | 21 | ||||||||
| Elbau | 142 | 21 | ||||||||
| Erbes Bau | 142 Bis | 21 | ||||||||
| Elektro Bar | 143 | 22 | ||||||||
| Theo Elsche | 144 | 22 | ||||||||
| Ensle Paul | 145 | 22 | ||||||||
| Emmerich John | 146 | 22 | ||||||||
| Engel Emiel | 147 | 22 | ||||||||
| Ensle – Ostertag | 148 | 22 | ||||||||
| Entreprises Générales Dalcq | 149 | 22 | ||||||||
| Entreprises Générales de Batiment et Construction | 150 | 22 | ||||||||
| Entreprises Industrielles & de Travaux Publics | 151 | 22 | ||||||||
| Entreprise Louzier | 152 | 22 | ||||||||
| Entreprise Vande Walle | 153 | 22 | ||||||||
| Epple Karl | 154 | 22 | ||||||||
| Erbes Bau | 155 | 22 | ||||||||
| Gebr. Erdmann | 156 | 22 | ||||||||
| J. Erkes | 157 | 22 | ||||||||
| Fackler A | 158 | 22 | ||||||||
| Fandel Theodor | 159 | 22 | ||||||||
| Farben Industrie (Henin Lictard) | 160 | 22 | ||||||||
| Felger Aumann | 161 | 22 | ||||||||
| Festungskolonne 27 | 162 | 22 | ||||||||
| Ficheroulle et Lambiotte | 163 | 22 | ||||||||
| Fichter Aug | 164 | 22 | ||||||||
| Fillibeek | 165 | 22 | ||||||||
| A. Finck | 166 | 22 | ||||||||
| B. Fischer | 167 | 23 | ||||||||
| Flame | 168 | 23 | ||||||||
| S. Flockerzi | 169 | 23 | ||||||||
| Florack Heinrich | 170 | 23 | ||||||||
| Flossdorf A | 171 | 23 | ||||||||
| Forster Fritz | 172 | 23 | ||||||||
| Fournelle & Zumbruch | 173 | 23 | ||||||||
| France Quest | 174 | 23 | ||||||||
| Francke Werke | 175 | 23 | ||||||||
| François René | 176 | 23 | ||||||||
| H. Fredrich | 177 | 23 | ||||||||
| Friedrichsmeier | 178 | 23 | ||||||||
| Frommer Gustave | 179 | 23 | ||||||||
| Früh Max | 180 | 23 | ||||||||
| W. Fuchs | 181 | 23 | ||||||||
| Fürst Max | 182 | 23 | ||||||||
| Füsgen Fr. | 183 | 23 | ||||||||
| O. Gallopijn | 184 | 24 | ||||||||
| Nik Garçon | 185 | 24 | ||||||||
| A. Garie & Sohn | 186 | 24 | ||||||||
| Fr. Gassen | 187 | 24 | ||||||||
| Gastmann | 188 | 24 | ||||||||
| Gebigke & Blaivie | 189 | 24 | ||||||||
| Gehzt Standt | 190 | 24 | ||||||||
| Gerselhart & Schottle | 191 | 24 | ||||||||
| Gerre Elektrobau | 192 | 24 | ||||||||
| Gerdum u Breuer | 193 | 24 | ||||||||
| Gevaert G. | 194 | 24 | ||||||||
| Geyer L. | 195 | 24 | ||||||||
| Gielis & Wijngaert | 196 | 24 | ||||||||
| Gleisbauzug Knope | 197 | 24 | ||||||||
| Gluiraufbau A. G. | 198 | 24 | ||||||||
| W. Gotzky | 199 | 24 | ||||||||
| Grafen & Servin | 200 | 24 | ||||||||
| Grands Travaux Modernes | 201 | 24 | ||||||||
| A. Grassmann | 202 | 24 | ||||||||
| R. Grasdorf | 203 | 24 | ||||||||
| Gres & Gheza | 204 | 24 | ||||||||
| Karl Gross & Sohn | 205 | 24 | ||||||||
| Gross Max | 206 | 24 | ||||||||
| Groth & C° | 207 | 24 | ||||||||
| Gruss & Belfinger | 208 | 24 | ||||||||
| Grusser Christhoph | 209 | 24 | ||||||||
| Grusser-Gossen | 210 | 24 | ||||||||
| Guggenberger R | 211 | 24 | ||||||||
| Guidi | 212 | 24 | ||||||||
| L. Guns | 213 | 24 | ||||||||
| H. Haars & Gruneberg | 214 | 25 | ||||||||
| Habermann & Guekes | 215 | 25 | ||||||||
| Hachez | 216 | 25 | ||||||||
| Hachez Isselstein | 217 | 25 | ||||||||
| Hageman Dykmann | 218 | 25 | ||||||||
| Hagemann & C° | 219 | 25 | ||||||||
| H. Hagen | 220 | 25 | ||||||||
| H. Hanauer | 221 | 25 | ||||||||
| Hanbuch & Sohne | 222 | 25 | ||||||||
| Hannebeek Baug | 223 | 25 | ||||||||
| Hannoffel Joh. | 224 | 25 | ||||||||
| Hausa Bau Union | 225 | 25 | ||||||||
| Harder | 226 | 25 | ||||||||
| Hardt Ludwig | 227 | 25 | ||||||||
| Harn & Nayer | 228 | 25 | ||||||||
| Hauck Matihaus | 229 | 25 | ||||||||
| Hausler O. | 230 | 25 | ||||||||
| Hebel | 231 | 26 | ||||||||
| Hegerfeld | 232 | 26 | ||||||||
| Heilingbrünner L | 233 | 26 | ||||||||
| Heilmann & Littmann | 234 | 26 | ||||||||
| Heine Herbert | 235 | 26 | ||||||||
| Heinemann & Bune | 236 | 26 | ||||||||
| Held & Lamki | 237 | 26 | ||||||||
| Heffmann | 238 | 26 | ||||||||
| Hellenthal & Sohn | 239 | 26 | ||||||||
| Heller Fr. | 240 | 27 | ||||||||
| Helm | 241 | 27 | ||||||||
| Helmsted | 242 | 27 | ||||||||
| Hemmino & Witte | 243 | 27 | ||||||||
| Hennes | 244 | 27 | ||||||||
| Hermanns Gebr | 245 | 27 | ||||||||
| Hermant Maurice | 246 | 27 | ||||||||
| Hermecke | 247 | 27 | ||||||||
| Hesscge Arbeitsgem | 248 | 27 | ||||||||
| Heuer KG | 249 | 27 | ||||||||
| Hildebrand Conrad | 250 | 27 | ||||||||
| Hillesheim | 251 | 27 | ||||||||
| Hilfertging Jean | 252 | 27 | ||||||||
| Hochtief | 253 | 27 | ||||||||
| O. Hocke & C° | 254 | 27 | ||||||||
| Hortz & C° | 255 | 27 | ||||||||
| O. Hoffmann | 256 | 27 | ||||||||
| Holzmann | 260 Bis | 28 | ||||||||
| Hoffritz | 257 | 29 | ||||||||
| K. Hofmann | 258 | 29 | ||||||||
| Hofmann Lohium | 259 | 29 | ||||||||
| Hollinoer | 260 | 29 | ||||||||
| Homme Paul | 261 | 29 | ||||||||
| Horsch Claus & Sohn | 262 | 29 | ||||||||
| Hoss | 263 | 29 | ||||||||
| Huber F | 264 | 29 | ||||||||
| Hubert & Rauwald | 265 | 29 | ||||||||
| Huberts J.B | 266 | 29 | ||||||||
| Huguet Ins Fourre | 267 | 29 | ||||||||
| Hulster Léon | 268 | 29 | ||||||||
| Hulskens C° | 269 | 29 | ||||||||
| Hundgen & Sohn | 270 | 29 | ||||||||
| Huta | 271 | 29 | ||||||||
| Ibau-industrie Bau | 272 | 30 | ||||||||
| Industra | 273 | 30 | ||||||||
| Instrass | 274 | 30 | ||||||||
| Iserluhn | 275 | 30 | ||||||||
| Iven H | 276 | 30 | ||||||||
| Jansen | 277 | 30 | ||||||||
| Janssen | 278 | 30 | ||||||||
| Jitax | 279 | 30 | ||||||||
| Jobst & Milch | 279 Bis | 30 | ||||||||
| Jochimski | 280 | 30 | ||||||||
| Joly H | 281 | 30 | ||||||||
| Jonen H | 282 | 30 | ||||||||
| Jordan Max | 283 | 30 | ||||||||
| Jucho | 284 | 30 | ||||||||
| A. Jung | 285 | 30 | ||||||||
| Jungzen | 286 | 30 | ||||||||
| Kahlke | 287 | 31 | ||||||||
| Kallenbach | 288 | 31 | ||||||||
| Karle Ernst | 289 | 31 | ||||||||
| Kauffer & C° | 290 | 31 | ||||||||
| Kehl & C° | 291 | 31 | ||||||||
| Keller J | 292 | 31 | ||||||||
| Keller Nelly | 293 | 31 | ||||||||
| Kengelbach | 294 | 31 | ||||||||
| keuber W | 295 | 31 | ||||||||
| Kirsch L | 296 | 31 | ||||||||
| Kirschenhofer | 297 | 31 | ||||||||
| Klaber Max | 298 | 31 | ||||||||
| Knauth Art | 300 | 31 | ||||||||
| Kniffler | 300 | 31 | ||||||||
| Knop W | 302 | 32 | ||||||||
| Knyff | 303 | 32 | ||||||||
| Koch & C° | 304 | 32 | ||||||||
| Koch & Neyer | 305 | 32 | ||||||||
| Koernig | 306 | 32 | ||||||||
| Kohl Erwin | 307 | 32 | ||||||||
| Kohnn A | 308 | 32 | ||||||||
| Korte & Vogel | 309 | 32 | ||||||||
| Koster & Adolphs | 310 | 32 | ||||||||
| Kowahl & Bruns | 311 | 32 | ||||||||
| Krauz Kurt | 312 | 32 | ||||||||
| Krautscheid | 313 | 32 | ||||||||
| A. Kremers | 314 | 32 | ||||||||
| Kriegslazarett St. André | 315 | 32 | ||||||||
| Kriegsmarine Arsinal | 315 Bis | 32 | ||||||||
| Kriegslazarett Calmette | 316 | 32 | ||||||||
| Krockel K. | 317 | 32 | ||||||||
| Kromm W | 318 | 32 | ||||||||
| Krombus F. N. | 319 | 32 | ||||||||
| C. Kroth & Sohn | 320 | 32 | ||||||||
| F. Kriball | 321 | 32 | ||||||||
| Kriebler K | 322 | 32 | ||||||||
| Kuhlmer H | 324 | 32 | ||||||||
| Kunster & Sohn | 325 | 33 | ||||||||
| Kunster & Zimmermann | 326 | 33 | ||||||||
| Kurz und Muller | 327 | 33 | ||||||||
| Kutsch Steffens | 328 | 33 | ||||||||
| Neant | 329 | 33 | ||||||||
| Labay & Driehesne | 330 | 34 | ||||||||
| Lachaise | 331 | 34 | ||||||||
| Laer Bern | 332 | 34 | ||||||||
| Lamberte B | 333 | 34 | ||||||||
| Lamers Hans | 334 | 34 | ||||||||
| Lammertyn | 335 | 34 | ||||||||
| Landauer | 336 | 34 | ||||||||
| Langlois A | 337 | 34 | ||||||||
| Latseka W | 338 | 34 | ||||||||
| Leoris A | 339 | 34 | ||||||||
| Leuhard H | 340 | 34 | ||||||||
| Leuk. Meisel | 341 | 34 | ||||||||
| Leuz & C° | 342 | 34 | ||||||||
| Leuzen A | 343 | 34 | ||||||||
| Levaux Ant & fils | 344 | 35 | ||||||||
| Leydens W | 345 | 35 | ||||||||
| Lieser | 346 | 35 | ||||||||
| Limourin | 347 | 35 | ||||||||
| G. Limper | 348 | 35 | ||||||||
| Lindemann | 349 | 35 | ||||||||
| Lingermann Karl | 350 | 35 | ||||||||
| Linnartzund Sohwarz | 351 | 35 | ||||||||
| Litrvin Chuh & Bank | 352 | 35 | ||||||||
| Livernet | 352 Bis | 35 | ||||||||
| Lohrum | 353 | 35 | ||||||||
| Loth & Bopp | 354 | 35 | ||||||||
| E. Ludwig | 355 | 35 | ||||||||
| Ludwig – Rottland | 356 | 35 | ||||||||
| Lung Alois | 357 | 35 | ||||||||
| Luftwaffe Beutepark | 358 | 35 | ||||||||
| Luypaert Van Simpsen | 359 | 35 | ||||||||
| Macher Ludwig | 360 | 36 | ||||||||
| Maffenanti | 361 | 36 | ||||||||
| Maler Arbeitsgemeinschaft | 362 | 36 | ||||||||
| Malmendier Jos | 363 | 36 | ||||||||
| Manfredini M | 364 | 36 | ||||||||
| Marahrens | 365 | 36 | ||||||||
| Marine Haffen | 366 | 36 | ||||||||
| Markgraf und Heger | 367 | 36 | ||||||||
| Markische Bauges | 368 | 36 | ||||||||
| Marx Gebr | 369 | 36 | ||||||||
| Matrowitz & C° | 370 | 36 | ||||||||
| Matzdorff W | 371 | 37 | ||||||||
| Mattern Stand Heller | 372 | 37 | ||||||||
| Maue Otto | 373 | 37 | ||||||||
| May | 374 | 37 | ||||||||
| Mayer Aug | 375 | 37 | ||||||||
| G. Meister | 376 | 37 | ||||||||
| Mell Gebr | 377 | 38 | ||||||||
| Merkle | 378 | 38 | ||||||||
| Mertens L | 379 | 38 | ||||||||
| Metzdorf H | 380 | 38 | ||||||||
| Metzinger H | 381 | 38 | ||||||||
| Meyer Fritz | 382 | 38 | ||||||||
| Michiels | 383 | 38 | ||||||||
| Michiels-Collignon | 384 | 38 | ||||||||
| Micka | 385 | 38 | ||||||||
| Mickelheit Gebr | 386 | 38 | ||||||||
| Milch. Mart | 387 | 38 | ||||||||
| Néant | 388 | 38 | ||||||||
| Mobelfabrik | 389 | 38 | ||||||||
| Mobers Gebr | 390 | 38 | ||||||||
| Mogendorf Segner | 391 | 38 | ||||||||
| Mohr Hans | 392 | 38 | ||||||||
| Molders & C° | 393 | 38 | ||||||||
| Moll K | 394 | 38 | ||||||||
| Moll L | 395 | 38 | ||||||||
| Moller E | 396 | 38 | ||||||||
| Moller & Schott | 397 | 39 | ||||||||
| Monuzzi & Roelants | 398 | 39 | ||||||||
| Muhlenbruch | 399 | 39 | ||||||||
| Mulheimer Strassebbau | 400 | 39 | ||||||||
| Muller & C° | 401 | 39 | ||||||||
| A. Muller | 402 | 39 | ||||||||
| Fr. Muller | 403 | 39 | ||||||||
| J. Muller | 404 | 39 | ||||||||
| Max Muller | 405 | 39 | Manque | |||||||
| Mussgang & C° | 406 | 39 | ||||||||
| Nachbarschulte | 407 | 40 | ||||||||
| National | 408 | 40 | ||||||||
| Jacob Neumayer | 409 | 40 | Manque | |||||||
| E. Niclas | 410 | 40 | ||||||||
| Niemax Gebr | 411 | 40 | ||||||||
| Nill W | 412 | 40 | ||||||||
| Noll Jakob | 413 | 40 | ||||||||
| Novak & Schwarz | 414 | 40 | ||||||||
| N.S.K.K. Transf | 415 | 40 | ||||||||
| Nuyts H | 416 | 40 | ||||||||
| O.B.L. Audingren | 417 | 41 | ||||||||
| O.B.L. Cherbourg | 418 | 42 | ||||||||
| O.B.L. Marseille | 419 | 42 | ||||||||
| O.B.L. Mette | 420 | 42 | ||||||||
| O.B.L. Nord | 421 | 42 | ||||||||
| O.B.L. Normandie | 422 | 42 | ||||||||
| O.B.L. Nord West | 423 | 42 | ||||||||
| O.B.L. Paula | 424 | 42 | ||||||||
| O.B.L. Rouen | 425 | 42 | ||||||||
| O.B.L. Sud | 426 | 42 | ||||||||
| Oderthal Jakob | 427 | 43 | ||||||||
| C. Oelting | 428 | 43 | ||||||||
| Oevermann G | 429 | 43 | ||||||||
| Ohlig | 430 | 43 | ||||||||
| Olbrecht G | 431 | 43 | ||||||||
| Olm G | 432 | 43 | ||||||||
| Oltsch & C° | 433 | 43 | ||||||||
| Opel Beuchel | 434 | 43 | ||||||||
| Osselaere Alph | 435 | 43 | ||||||||
| Ostbau | 436 | 43 | ||||||||
| Osthoff W | 437 | 43 | ||||||||
| Ostland | 438 | 43 | ||||||||
| O.T. Divers | 439 | 43 | ||||||||
| Ott. Bau | 440 | 43 | ||||||||
| Ouest Travaux Publics | 441 | 43 | ||||||||
| Ovander G | 442 | 43 | ||||||||
| Pampers | 443 | 44 | ||||||||
| Pantz E | 444 | 44 | ||||||||
| Pape Aug | 445 | 44 | ||||||||
| Pastore | 446 | 44 | ||||||||
| Pauwels | 447 | 44 | ||||||||
| Pauwels & Smits | 447 Bis | 44 | (farde à part) | |||||||
| A. Penasse | 448 | 44 | ||||||||
| Perino frères | 449 | 44 | ||||||||
| Perthil Robert | 450 | 44 | ||||||||
| Pfalz | 451 | 44 | ||||||||
| Philippi | 452 | 44 | ||||||||
| Piessen V | 453 | 44 | ||||||||
| Piette A | 454 | 44 | ||||||||
| Pilot – De Puydt | 455 | 44 | ||||||||
| G. Pinnow | 456 | 44 | ||||||||
| Plotner | 457 | 44 | ||||||||
| Jakob Pohl | 458 | 44 | ||||||||
| Polenski & Zollner | 459 | 44 | ||||||||
| Postiaux Gaston | 460 | 44 | ||||||||
| Ponghon Charles | 461 | 44 | ||||||||
| Pracht Hans | 462 | 44 | ||||||||
| Primus | 463 | 44 | ||||||||
| Provost | 464 | 44 | (farde à part) | |||||||
| Rabits | 465 | 45 | ||||||||
| Raebel Wecke | 466 | 45 | ||||||||
| Ramant & C° | 467 | 45 | ||||||||
| Ranker Atois | 468 | 45 | ||||||||
| Rathjens | 469 | 45 | ||||||||
| Rausch & Balensiefen | 470 | 45 | ||||||||
| Rauwald | 471 | 45 | ||||||||
| Rech | 472 | 45 | ||||||||
| Reh & C°² | 473 | 45 | ||||||||
